Part No. | Max Capacity | Track | Brake Size (mm) | Wheel Fixing | Bearing | Total Length | |||||
(kg) | Axle Beam | TR | Center Distance of Chamber | Wheel | OL(mm) | ||||||
(mm) | (mm) | AC(mm) | Stud (mm) | P.C.D | H | ||||||
(mm) | (mm) | ||||||||||
BTAA-001 | 11500 | φ127 | 1820 | 370 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2183 |
BTAA-002 | 11500 | φ127 | 1820 | 370 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2183 |
BTAA-003 | 11500 | φ127 | 1970 | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-004 | 11500 | φ127 | 1970 | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-005 | 13000 | φ127 / □150 | 1820 | 360 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2159 |
BTAA-006 | 13000 | φ127 / □150 | 1820 | 360 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2159 |
BTAA-007 | 13000 | φ127 / □150 | 1970 | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-008 | 13000 | φ127 / □150 | 1970 | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-009 | 13000 | φ127 | 1820 | 386 | S420*200 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2155 |
BTAA-010 | 13000 | φ127 | 1820 | 246 | S420*200 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2155 |
BTAA-011 | 13000 | φ127 | 2121 | 517 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2459 |
① Optional track (TR) within 2750mm.
② Optional camshaft length based on AC≥223mm.
③Optional axle beam can be φ127 round,□127,□150 square.
Address: 12/F, CHANGCHUN MANSION, 159 LINGQIAO ROAD,
NINGBO, CHINA, 315000
TEL: 0086-574-87300608
FAX: 0086-574-87298146
Mobile/WhatsApp: +86-159-0650-1852
Email: sales@baitao-trailerparts.com