TEL: 0086-574-87300608   Email: sales@baitao-trailerparts.com
 
Your current location:Home > Product > Axle
Axle
German type axle
Responsive image

Part No. Max Capacity   Track   Brake Size (mm) Wheel Fixing   Bearing Total Length
(kg) Axle Beam TR Center Distance of Chamber Wheel OL(mm)
  (mm) (mm) AC(mm) Stud (mm) P.C.D H    
        (mm) (mm)    
BTGA-001 12000 □150 1840 421 S420*180 10-M22*1.5 φ335 φ281 7.5V-20 33118 / 33213 ~2160
BTGA-002 12000 □150 1840 379 S420*200 10-M22*1.5 φ335 φ281 7.5V-20 33118 / 33213 ~2160
BTGA-003 14000 □150 1840 427 S420*200 10-M22*1.5 φ335 φ281 8.0V-20 32219 / 33215 ~2190
BTGA-004 16000 □150 1840 243 S420*200 10-M22*1.5 φ335 φ281 8.5V-20 32222 / 32314 ~2250
BTGA-005 16000 □150 2120 640 S420*220 10-M22*1.5 φ335 φ281 8.5V-20 32222 / 32314 ~2515
BTGA-006 18000 □150 1840 262 S420*200 10-M22*1.5 φ335 φ281 8.5V-20 32222 / 32314 ~2245
BTGA-007 18000 □150 2120 640 S420*220 10-M22*1.5 φ335 φ281 8.5V-20 32222 / 32314 ~2510

① Optional track (TR) within 2040mm.
② Optional camshaft length based on AC≥223mm.

Contact us

Address: 12/F, CHANGCHUN MANSION, 159 LINGQIAO ROAD,

NINGBO, CHINA, 315000

TEL: 0086-574-87300608

FAX: 0086-574-87298146

Mobile/WhatsApp: +86-159-0650-1852

Email: sales@baitao-trailerparts.com

Online ebquiry

  • Axle
  • Air Suspension Parts
  • Bearing
  • Brake Chamber
  • Brake Drum
  • Brake Hub
  • Brake Lining
  • Brake Shoe
  • Cam-Shaft
  • Container Lock
  • Dust Cover
  • King Pin
  • Landing Gear
  • Leaf Spring
  • Mechanical Suspension Parts
  • Oil Seal
  • Slack Adjuster
  • Wheel Studs