Código | Capacidad Max. | Track | Medida de freno (mm) | Fijación de la Rueda | Rueda | Rodamiento | Longitud Total | ||||
(lbs) | Eje Tublar | TR | Dsitancia entra las Cámaras | OL(mm) | |||||||
(mm) | (mm) | AC(mm) | Perno (mm) | P.C.D | H | ||||||
(mm) | (mm) | ||||||||||
BTAA-001 | 25,000 | φ127 | 71.5" | 370 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 |
HM518445 /10 |
~2183 |
BTAA-002 | 25,000 | φ127 | 71.5" | 370 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2183 |
BTAA-003 | 25,000 | φ127 | 77.5" | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-004 | 25,000 | φ127 | 77.5" | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-005 | 30,000 | φ127 / □150 | 71.5" | 360 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2159 |
BTAA-006 | 30,000 | φ127 / □150 | 71.5" | 360 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2159 |
BTAA-007 | 30,000 | φ127 / □150 | 77.5" | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-008 | 30,000 | φ127 / □150 | 77.5" | 396 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2296 |
BTAA-009 | 30,000 | φ127 | 71.5" | 386 | S420*200 | 10-M22*1.5 | φ335 | φ281 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2155 |
BTAA-010 | 30,000 | φ127 | 71.5" | 246 | S420*200 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2155 |
BTAA-011 | 30,000 | φ127 | 83" | 517 | S420*180 | 10-M22*1.5 | φ285.75 | φ221 | 7.5V-20 | HM518445 /10 | ~2459 |
① Optional track (TR) within 2750mm.
② Optional camshaft length based on AC≥223mm.
③Optional axle beam can be φ127 round,□127,□150 square.
Dirección: 12/F, CHANGCHUN MANSION, 159 LINGQIAO ROAD,
NINGBO, CHINA, 315000
TEL: 0086-574-87300608
FAX: 0086-574-87298146
Célural/WhatsApp: +86-159-0650-1852
Email: sales@baitao-trailerparts.com