Part No. | Replacement | |||||
Manufacturer | Description | |||||
National | STEMCO | Bore Dia | Seal O.D | Seal Width | Shaft Dia. | |
BTOS-001 | 370001A | 383-8736 | 4.842'' | 4.848'' | 0.925'' | 3.5'' |
BTOS-002 | 370003A | 390-9098 | 6.311'' | 6.318 | 1.078 | 4.765 |
BTOS-003 | 370005A | 309-0960 | 6.251 | 6.265 | 0.605 | 4.765 |
BTOS-004 | 370021A | 309-0964 | 6.251 | 6.265 | 0.61 | 4.5 |
BTOS-005 | 370022A | 390-9002 | 5.75 | 5.756 | 0.96 | 4.5 |
BTOS-006 | 370023A | 320-2012 | 5.69 | 5.706 | 0.875 | 3.875 |
BTOS-007 | 370025A | 307-0743 | 5.999 | 6.008 | 0.804 | 4.625 |
BTOS-008 | 370031A | 390-9004 | 6.25 | 6.256 | 1.375 | 4.25 |
BTOS-009 | 370036A | 372-7098 | 5.757 | 5.772 | 0.93 | 4 |
BTOS-010 | 370048A | 380-8064 | 5.905 | 5.911 | 1 | 4.375 |
BTOS-011 | 370065A | 372-7099 | 6.008 | 6.022 | 1 | 4.25 |
BTOS-012 | 370069A | 392-9048 | 7.375 | 7.386 | 1 | 5.25 |
BTOS-013 | 370124A | 383-0153 | 5.374 | 5.391 | 0.984 | 4.5 |
BTOS-014 | 370131A | 383-0156 | 5.876 | 5.892 | 0.984 | 4.5 |
BTOS-015 | 376590A | 372-7099 | 6.048 | 6.048 | 0.68 | 4.25 |
Address: 12/F, CHANGCHUN MANSION, 159 LINGQIAO ROAD,
NINGBO, CHINA, 315000
TEL: 0086-574-87300608
FAX: 0086-574-87298146
Mobile/WhatsApp: +86-159-0650-1852
Email: sales@baitao-trailerparts.com