Part No. | Replacement | |||||
Bendix | Spline | Teeth | Arm length | Bushing dia | Offset | |
BTSA-016 | 283411 | SAE J 498 | 37 | 6'' | 1/2'' | 0 |
BTSA-017 | 278010 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 5''-6'' | 1/2'' | 0 |
BTSA-018 | 278302 | SAE 1 1/4'' 10 C | 10 | 4.5''-5.5'' | 1/2'' | 0 |
BTSA-019 | 278303 | SAE 1 1/4'' 10 C | 10 | 5''-6'' | 1/2'' | 0 |
BTSA-020 | 286965 | SAE 1 1/2'' 28 C | 28 | 5''-6'' | 1/2'' | 0 |
BTSA-021 | 278008 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 5.5''-6.5'' | 1/2" | 0 |
BTSA-022 | 287899 | SAE 1 1/2'' 28 C | 28 | 5.5''-6.5'' | 1/2" | 0 |
BTSA-023 | 278295 | SAE 1 1/4'' 10 C | 10 | 4.5''-5.5'' | 1/2" | 5/8" |
BTSA-024 | 278253 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 4.5''-5.5'' | 1/2" | 5/8" |
BTSA-025 | 288540 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 5.5''- 6.5'' | 1/2" | 1.5'' |
BTSA-026 | 287897 | SAE 1 1/2'' 28 C | 28 | 5.5''- 6.5'' | 1/2" | 1.5'' |
BTSA-027 | 288542 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 5''- 6'' | 1/2" | 1.5'' |
BTSA-028 | 278323 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 5''- 6''-7'' | 1/2" | 0 |
BTSA-029 | 278326 | SAE 1 1/2'' 10 C | 10 | 4.5''-5.5''-6.5'' | 1/2" | 0 |
BTSA-030 | 278289 | SAE 1 1/4'' 10 C | 10 | 4''-5''-6'' | 1/2" | 5/8" |
Address: 12/F, CHANGCHUN MANSION, 159 LINGQIAO ROAD,
NINGBO, CHINA, 315000
TEL: 0086-574-87300608
FAX: 0086-574-87298146
Mobile/WhatsApp: +86-159-0650-1852
Email: sales@baitao-trailerparts.com